FOOD DATA — 분류
국 및 탕류 54개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 미역국 새우 | 5 |
| 설렁탕 | 22 |
| 사골국 | 75 |
| 삼계탕 | 82 |
| 달걀탕 순두부 | 101 |
| 곰탕 | 124 |
| 된장국 시금치 | 124 |
| 재첩국 | 126 |
| 냉국 미역 | 148 |
| 도가니탕 | 150 |
| 된장국 호박잎 | 163 |
| 무국 소고기 | 166 |
| 육개장 닭고기 | 167 |
| 미역국 | 168 |
| 닭곰탕 | 170 |
| 토란국 | 190 |
| 된장국 시래기 | 195 |
| 된장국 얼갈이배추 | 195 |
| 미역국 소고기 | 196 |
| 갈비탕 | 199 |
| 육개장 | 201 |
| 김치국 | 208 |
| 감자국 | 215 |
| 내장탕 | 216 |
| 콩나물국 | 219 |
| 된장국 배추 | 223 |
| 동태국 | 224 |
| 곰탕 우거지 | 225 |
| 어묵국(어묵탕) | 226 |
| 김치국 콩나물 | 230 |
| 미역국 대합 | 232 |
| 북어국 | 232 |
| 무국 홍합 | 233 |
| 된장국 냉이 | 236 |
| 된장국 아욱 | 236 |
| 묵국 메밀묵 | 238 |
| 된장국 쑥 | 243 |
| 달걀국 | 246 |
| 배추국 소고기 | 248 |
| 굴국 무 | 251 |
| 오징어국 | 257 |
| 새우탕 | 268 |
| 된장국 우거지 | 291 |
| 조개국 | 297 |
| 된장국 미역 | 305 |
| 해장국 선지 | 312 |
| 냉국 미역 오이 | 327 |
| 순대국 | 330 |
| 해장국 뼈다귀 | 346 |
| 된장국 감자 | 357 |
| 된장국 콩나물 | 365 |
| 된장국 해물 | 384 |
| 장어탕 | 387 |
| 된장국 호박 | 452 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.