FOOD DATA
식약처 식품영양성분DB와 자체 큐레이션을 합친 3,042개 식품의 100g당 나트륨·칼륨·인 카드입니다. 분류를 고르거나 판별기에서 검색하세요.
| 분류 | 식품 수 | 나트륨 최저 |
|---|---|---|
| 빵 및 과자류 | 2535 | 머핀 휘낭시에 소시지 (1) |
| 밥류 | 70 | 기장밥 (1) |
| 국 및 탕류 | 54 | 미역국 새우 (5) |
| 볶음류 | 53 | 건새우볶음 (1) |
| 생채·무침류 | 52 | 김무침 (1) |
| 찌개 및 전골류 | 36 | 샤브샤브 버섯 (51) |
| 면 및 만두류 | 30 | 콩국수 (67) |
| 구이류 | 30 | 곱창구이 소고기 (1) |
| 조림류 | 27 | 오징어조림 (1) |
| 나물·숙채류 | 26 | 유채나물 (1) |
| 찜류 | 21 | 감자 찐감자 (3) |
| 전·적 및 부침류 | 21 | 고구마전 (87) |
| 김치류 | 10 | 물김치 돌나물 (237) |
| 튀김류 | 9 | 다시마튀각 (1) |
| 채소 | 8 | 오이 (2) |
| 죽 및 스프류 | 8 | 호박죽 (42) |
| 단백질 | 7 | 두부 (5) |
| 젓갈류 | 7 | 꽃게장 간장 (1) |
| 장아찌·절임류 | 7 | 더덕장아찌 (1) |
| 밥·면 | 5 | 흰쌀밥 (2) |
| 가공식품 | 5 | 양념치킨 (550) |
| 양념 | 4 | 고추장 (2,500) |
| 과일 | 4 | 바나나 (1) |
| 간식 | 4 | 아몬드 (1) |
| 유제품 | 3 | 그릭요거트 (무가당) (35) |
| 음료 | 3 | 오렌지주스 (2) |
| 반찬 | 1 | 배추김치 (640) |
| 음료 및 차류 | 1 | 미숫가루 (24) |
| 수·조·어·육류 | 1 | 육회 (418) |
수치는 2026-08 기준 참고치이며, 매월 초 식약처 DB 갱신을 반영합니다.