FOOD DATA — 분류
나물·숙채류 26개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 유채나물 | 1 |
| 호박오가리나물무침 | 1 |
| 취나물 취나물(마른것) | 133 |
| 시금치나물 | 136 |
| 고구마줄기나물 | 179 |
| 콩나물무침 고춧가루 | 203 |
| 씀바귀나물무침 | 204 |
| 참나물 | 218 |
| 토란대나물무침 | 222 |
| 취나물 된장 | 235 |
| 방풍나물무침 | 267 |
| 가지나물 | 274 |
| 배추나물 | 276 |
| 비름나물무침 | 335 |
| 무나물무침 | 352 |
| 깻잎나물 | 362 |
| 머위대나물무침 | 363 |
| 열무나물 된장 | 379 |
| 콩나물무침 | 387 |
| 숙주나물 | 403 |
| 도라지나물무침 | 411 |
| 고사리나물무침 | 441 |
| 열무나물 | 460 |
| 시래기나물무침 | 514 |
| 냉이나물 | 718 |
| 고춧잎나물무침 | 797 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.