FOOD DATA — 분류
밥류 70개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 기장밥 | 1 |
| 수수밥 | 1 |
| 차조밥 | 1 |
| 잡곡밥 | 3 |
| 찰밥 | 3 |
| 콩밥 검정콩 | 3 |
| 보리밥 | 4 |
| 영양돌솥밥 | 6 |
| 국밥 순대국밥 | 126 |
| 초밥 모듬 | 142 |
| 볶음밥 새우 | 146 |
| 덮밥 닭고기 | 153 |
| 회덮밥 모듬 | 155 |
| 덮밥 오징어 | 162 |
| 김밥 치즈 | 169 |
| 국밥 콩나물 | 172 |
| 덮밥 돼지고기(제육) | 174 |
| 국밥 돼지머리 | 181 |
| 카레라이스 | 210 |
| 덮밥 낙지 | 212 |
| 볶음밥 | 212 |
| 볶음밥 소고기 | 215 |
| 리소토/리조또 치킨 크림 리조또 | 217 |
| 잡채밥 | 227 |
| 삼각김밥 참치마요네즈 | 230 |
| 비빔밥 | 232 |
| 짬뽕밥 | 234 |
| 자장밥 | 236 |
| 김밥 돈가스 | 241 |
| 하이라이스 | 246 |
| 볶음밥 목동햄볶음밥 | 247 |
| 덮밥 불고기 | 253 |
| 리소토/리조또 베이컨크림리조또 | 258 |
| 김밥 소고기 | 267 |
| 콩나물밥 | 272 |
| 리소토/리조또 스파이시 씨푸드 리조또 | 276 |
| 콩밥 완두콩 | 295 |
| 김밥 날치알 | 299 |
| 볶음밥 표고버섯 | 299 |
| 김밥 | 307 |
| 김밥 채소 | 309 |
| 볶음밥 계란 | 318 |
| 김밥 풋고추 | 327 |
| 김밥 참치 | 335 |
| 비빔밥 돌솥 | 337 |
| 볶음밥 새우볶음밥 | 342 |
| 주먹밥 까르보나라 구운주먹밥 | 342 |
| 주먹밥 까르보나라 구운주먹밥 | 342 |
| 김밥 김치 | 349 |
| 주먹밥 소고기 | 357 |
| 초밥 유부초밥 | 386 |
| 볶음밥 의성마늘 볶음밥 | 390 |
| 볶음밥 채소 | 408 |
| 볶음밥 닭갈비 볶음밥 | 428 |
| 알밥 | 430 |
| 오므라이스 | 433 |
| 볶음밥 달걀듬뿍 볶음밥 | 445 |
| 비빔밥 육회 | 446 |
| 볶음밥 볼케이노 치즈 치밥 | 461 |
| 볶음밥 김치 | 470 |
| 볶음밥 불고기볶음밥 | 470 |
| 오므라이스 수플레 오믈렛 라이스 | 490 |
| 볶음밥 갈비천왕 치즈 치밥 | 497 |
| 주먹밥 전주비빔라이스버거 | 512 |
| 주먹밥 매콤 로제 구운주먹밥 | 518 |
| 주먹밥 매콤 로제 구운주먹밥 | 518 |
| 볶음밥 낙지볶음밥 | 539 |
| 볶음밥 참치 | 631 |
| 김치 볶음밥 치즈오븐김치볶음밥 | 678 |
| 김치 볶음밥 치즈오븐김치볶음밥 | 791 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.