FOOD DATA — 분류
생채·무침류 52개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 김무침 | 1 |
| 오이무침 부추 | 1 |
| 오이지무침 | 1 |
| 오징어채무침 | 1 |
| 다시마무침 | 2 |
| 샐러드 단호박 | 70 |
| 샐러드 채소 | 74 |
| 샐러드 닭가슴살 | 88 |
| 샐러드 양배추 | 97 |
| 냉채 닭고기 | 151 |
| 샐러드 새싹 | 156 |
| 샐러드 양상추 | 158 |
| 오징어무침 채소 | 162 |
| 겉절이 치커리 | 177 |
| 풋고추된장무침 풋고추 | 183 |
| 굴무침 | 204 |
| 두릅무침 초고추장 | 205 |
| 피조개무침 | 223 |
| 샐러드 감자 | 236 |
| 민들레잎무침 | 248 |
| 회무침 | 275 |
| 가죽나물무침 | 276 |
| 골뱅이무침 소면 | 281 |
| 도라지생채 | 283 |
| 샐러드 참치 | 299 |
| 버섯무침 느타리버섯 | 311 |
| 마늘쫑무침 | 313 |
| 묵무침 도토리묵 | 319 |
| 부추무침 양파 | 326 |
| 겉절이 배추 | 328 |
| 낙지무침 | 340 |
| 회무침 가오리 | 354 |
| 돌나물무침 | 360 |
| 물회 오징어 | 364 |
| 무생채 굴 | 366 |
| 파무침 | 424 |
| 겉절이 상추 | 431 |
| 무말랭이무침 | 450 |
| 미역초무침 | 452 |
| 오이생채 | 474 |
| 풋마늘무침 | 477 |
| 샐러드 옥수수 | 483 |
| 양장피 | 496 |
| 달래무침 | 567 |
| 톳나물무침 | 600 |
| 부추무침 | 666 |
| 파래무침 | 736 |
| 북어채무침 | 756 |
| 미나리무침 | 765 |
| 무생채 | 821 |
| 해초무침 | 862 |
| 겉절이 열무 | 891 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.