FOOD DATA — 분류
찌개 및 전골류 36개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 샤브샤브 버섯 | 51 |
| 갈치찌개 | 91 |
| 샤브샤브 소고기 | 96 |
| 버섯전골 | 146 |
| 순두부찌개 김치 | 151 |
| 오리백숙 | 161 |
| 된장찌개 냉이 | 174 |
| 두부찌개 고추장 | 181 |
| 두부찌개 소고기 고추장 | 195 |
| 김치찌개 돼지고기 | 207 |
| 호박찌개 고추장 | 211 |
| 부대찌개 | 239 |
| 청국장찌개 | 242 |
| 추어탕 | 246 |
| 김치찌개 꽁치 | 249 |
| 매운탕 대구 | 250 |
| 알탕 | 250 |
| 돼지고기찌개 | 255 |
| 김치찌개 어묵 | 256 |
| 김치찌개 참치 | 264 |
| 꽃게탕 | 273 |
| 동태찌개 | 273 |
| 오징어찌개 | 285 |
| 콩비지찌개 | 289 |
| 두부찌개 소고기 된장 | 297 |
| 김치전골 | 299 |
| 소고기전골 | 299 |
| 오리탕 | 317 |
| 된장찌개 | 318 |
| 감자탕 | 328 |
| 매운탕 해물 | 368 |
| 된장찌개 바지락 | 406 |
| 김치찌개 햄 | 445 |
| 된장찌개 두부 | 478 |
| 낙지전골 | 484 |
| 된장찌개 달래 | 570 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.