FOOD DATA — 분류
찜류 21개 식품의 100g당 나트륨 함량 — 낮은 순서대로 정리했습니다.
| 식품 100g당 | 나트륨 mg |
|---|---|
| 감자 찐감자 | 3 |
| 고구마 찐고구마 | 10 |
| 수육 소고기 | 31 |
| 옥수수 찐옥수수 | 90 |
| 가오리찜 | 151 |
| 애호박찜 | 161 |
| 콩나물찜 해물 | 223 |
| 닭찜 | 224 |
| 달걀찜 새우젓 | 247 |
| 달걀찜 우유 | 262 |
| 갈비찜 소고기 | 272 |
| 사태찜 소고기 | 302 |
| 꽈리고추찜 | 316 |
| 족발 | 345 |
| 아귀찜 | 392 |
| 돼지갈비찜 | 478 |
| 순대 | 604 |
| 코다리찜 | 620 |
| 풋고추찜 | 708 |
| 꼬막찜 | 736 |
| 깻잎찜 | 792 |
수치는 2026-08 기준 참고치입니다. 식품명을 누르면 칼륨·인 포함 상세 카드를 볼 수 있어요.